產(chǎn)品功能
- 實(shí)時(shí)放電校正
- 氣壓溫度自動(dòng)補(bǔ)償
- 大氣壓力顯示
- 電池電壓顯示
- 光纖偏移角度顯示
- 光纖切割角度顯示
- 光纖切割角度限定
- 畫面翻轉(zhuǎn)
- 機(jī)內(nèi)溫度顯示
- 環(huán)境溫度顯示
- 加熱溫度顯示
- 軟件升級
- 休眠
- 自動(dòng)關(guān)機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | KL-520 |
熔接光纖芯數(shù) | 單芯 |
光纖對準(zhǔn)方式 | 精確、纖芯、包層、手動(dòng) |
熔接模式 | 自動(dòng)、校準(zhǔn)、普通、特殊 |
典型熔接損耗 | 0.02dB (SM),0.01dB (MM),0.04dB (DS),0.04dB (NZDS) |
典型熔接時(shí)間 | 典型值:9秒(標(biāo)準(zhǔn)單模光纖) |
典型加熱時(shí)間 | 典型值:18秒 |
熔接程序 | 100組用戶模式,53組工廠模式 |
加熱程序 | 40組用戶模式,11組工廠模式 |
加熱控制方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 10000組,每組熔接結(jié)果包含26個(gè)參數(shù),100組圖像存儲(chǔ) |
拉力測試 | 1.96~2.25N |
外部接口 | USB |
電極壽命 | 5000次 |
光纖放大倍數(shù) | 280X/140X |
顯示器 | 3.5英寸 彩色 |
熔接次數(shù)(含加熱) | 260次(典型值) |
電池容量 | 5200mAH |
充電方式 | 內(nèi)部充電 |
交流供電電源 | 交流:AC 100~240V 交流適配器:DC 13.5V |
工作環(huán)境 | 海拔:0~5000m 溫度:-10~50℃ 最大風(fēng)速:15m/s |
外形尺寸(LxWxH) | 122x148x130 (mm) |
重量(不含電池) | 1.46kg |
重量(含電池) | 1.79kg |
資料下載
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知,如有疑議,請與我司聯(lián)系。